None
| Producto | Tipo de test | Genes |
|---|---|---|
| Alzheimer (presenilina 2),síndrome | Gen NGS | PSEN2 |
| Alzheimer, Enfermedad de | Panel NGS | APP, PSEN1, PSEN2 |
| Alzheimer, síndrome | Exoma Dirigido | PSEN1, PSEN2, APP |
| Ataxia espástica tipo 1 | Gen NGS | VAMP1 |
| Ataxia espástica tipo 2 | Gen NGS | KIF1C |
| cavernomatosis cerebral | Panel NGS | KRIT1, CCM2,PDCD10 |
| Charcot-Marie-Tooth axonal, tipo 2K (CMT2K) | Gen NGS | JPH1 |
| Coreoacantocitosis, Síndrome | Gen NGS | VPS13A |
| Defectos de cierre del tubo neural | Gen NGS | VANGL2 |
| Deficiencia de WDR1 | Gen NGS | WDR1 |
| Déficit de la cadena LCHAD | Gen NGS | HADHA |
| Demencia de aparición temprana | Exoma Dirigido | PRNP, PSEN1, PSEN2, APP, GRN, MAPT, TREM2, CHMP2B, CSF1R, FUS, ITM2B, NOTCH3, SERPINI1, TARDBP, TYROBP y VCP |
| Distonia Dopa-sensible, autosómica... | Detección de deleciones/duplicaciones | TH |
| Distrofia Muscular de Duchenne | Detección de deleciones/duplicaciones | DMD |
| Distrofia Muscular de Duchenne-Becker | Gen NGS | DMD |
Paneles de Enfermedades Mitocondriales