None
| Producto | Tipo de test | Genes |
|---|---|---|
| Alport, síndrome | Exoma Dirigido | COL4A3, COL4A4 |
| Alport, síndrome | Exoma Dirigido | COL4A5, COL4A3, COL4A4 |
| Aplasia Renal/Hipodisplasia/MURCS (11 genes) | Exoma Dirigido | DSTYK, FGF20, GDF3, GDF6, ITGA8, MEOX1, MYO18B, PAX2, RET, TBX18, UPK3A |
| Dent, enfermedad | Gen NGS | CLCN5 |
| Dent, Enfermedad | Detección de deleciones/duplicaciones | CLCN5 |
| Glomeruloesclerosis Focal y Segmentaria | Gen NGS | ACTN4 |
| Glomerulonefritis focal y segmentaria | Exoma Dirigido | ACTN4, APOL1, CD2AP, COQ2, COQ6, INF2, LAMB2, LMX1B, MYO1E, NPHS1, NPHS2, PLCE1, PTPRO, ARHGAP24, TRPC6, WT1 |
| Hemolítico urémico atípico 2, Síndrome | Gen NGS | MCP / CD46 |
| Hipercalcemia hipocalciúrica familiar | Gen NGS | CASR |
| Hiperprolinemia tipo II | Gen NGS | ALDH4A1 |
| Hiperprolinemia, tipo I | Gen NGS | PRODH |
| Malabsorción de Glucosa-galactosa | Gen NGS | SLC5A1 |
| Miastenia Gravis | Exoma Dirigido | AGRN, ALG14, ALG2, CHAT, CHRNA1, CHRNB1, CHRND, CHRNE, CHRNG, COL13A1, COLQ, DOK7, DPAGT1, GFPT1, LRP4, MUSK, RAPSN, SCN4A, SLC18A3, SLC5A7, SNAP25, SYT2 |
| Mioglobinuria recurrente genética | Gen NGS | LPIN1 |
| Nefrocalcinosos familiar | Gen NGS | SLC34A1 |
| Nefrocalcinosos familiar | Gen NGS | SLC34A1, CYP24A1 |
Paneles de Enfermedades Mitocondriales